
| 測定ピン数 | 1ピン 〜 30ピン | |
| 測定電流 | 10mA 〜 2A | |
| ストローク速度 | 可変(11段階) | |
| 測定温度範囲 | -40℃ 〜 150℃ | |
| 最大ストローク回数 | 300万回 | |
| ストローク刻み間隔 | 10μm | |
| 測定ピン | 長さ最大30mm 230V±10% 50Hz :3相 30A |

| ■ 特徴 | この試験機は、基板や半導体の試験に利用するプローブピン、ICソケット用プローブの耐久性を自動で試験する装置です。−40℃〜150℃の範囲で、接触抵抗を測定します。ストローク範囲も任意に設定する事が可能です。 |
| ■ 仕様 |
