


| ■ 基本仕様 | |||
| 本体 | 外形寸法: | 約1,370(W)×660(D)×700(H) | |
| 重 量: | 約300kg | ||
| 入力電圧: | AC100V、50/60Hz | ||
| 消費電流: | 約3A(本体動作時) | ||
| 使用温度: | 20〜30℃ | ||
| 使用湿度: | 50±20% | ||
| 保存温度: | 5〜35℃ | ||
| 保存湿度: | 20〜80% | ||
| 架台 | 外形寸法: | 約2,100(W)×660(D)×900(H) | |
| 重 量: | 約100kg | ||
| ■ 機能 | 本装置は本体(ムービングステーション)とDOS/Vパソコン(含む、GPIBボード、A/Dボード) から構成され、以下の機能を持ちます。 ・プリンタ用LEDヘッドの光像を読み取り ・自動的に最適焦点位置を検出 ・補正前光量の測定 ・補正値の計算 ・補正値の書き込み ・書き込まれた補正値の読み出し確認 ・補正後の光量測定 ・X値バラツキ等の測定 ・1ドット電流測定 ・良、不良品の判定および不良ヶ所を示すと共に、印字出力を行う |
