
.gif)







| 適用モータ容量(KW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
| 出力 | 定格電流(A) | 3 | 5 | 8 | 11 |
| 電圧(V) | 200V/220V | 200V/220V | 200V/220V | 200V/220V | |
| 相数 | 三相三線 | 三相三線 | 三相三線 | 三相三線 | |
| 出力波形 | PWM正弦波 | PWM正弦波 | PWM正弦波 | PWM正弦波 | |
| 入出力絶縁 | 非絶縁 | 非絶縁 | 非絶縁 | 非絶縁 | |
| 入力 | 定格入力 | 三相440V50/60HZ | 三相440V50/60HZ | 三相440V50/60HZ | 三相440V50/60HZ |
| 交流電圧許容変動 | 342〜484V | 342〜484V | 342〜484V | 342〜484V | |
| 周波数許容変動 | 48〜63Hz | 48〜63Hz | 48〜63Hz | 48〜63Hz | |
| 電源容量(KVA) | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | |
| 冷却方式 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | |
| 概略重量(kg)重量(Kg) | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | |
| 寸法(mm) 横 x 奥行き x 高さ | 300 x 350 x 127 | 300 x 350 x 127 | 300 x 350 x 127 | 300 x 350 x 127 | |
| 制御仕様 | 制御方式 | PWM制御 | |||
| 出力周波数範囲 | 10〜120HZ | ||||
| 周波数設定分解能 | 1HZ | ||||
| 電圧/周波数特性 | 直線 | ||||
| 加速・減速時間設定 | 直線1HZ/秒から5HZ/秒 | ||||
| 周波数設定信号 | DC1〜5V、4〜20mA、外部接続ボリューム、表示パネルスイッチ、RS232C(標準装備) | ||||
| 始動、停止信号 | 表示パネルスイッチ、接点入力、RS232C | ||||
| 表示パネルスイッチの表示 | 表示パネルスイッチに運転周波数、出力電圧、ヒートシンク温度、アラームを7セグメントLEDに表示 | ||||
| 保護機能 | 過電流保護、過温度保護 | ||||
| 動作温度 | 0℃〜40℃ | ||||
| 保存温度 | −20℃〜85℃ | ||||
| 保存湿度 | 0%〜80%RH(結露無きこと) | ||||
